■ 新教材・121〜150 ■
平成19年8月から作成した、新しい教材を紹介します。数が多いので、30個ずつの紹介となりました。箱のサイズはすべてB5となっています。横18cm縦26cm程度の大きさで、前回の教材よりも小さくしました。教材の形にあわせ、横置きとしたものもあります。写真は5個ずつ撮影し、その下に簡単な説明をつけました。
121 〜 125

| 121 | 箱詰めパズル・1 | 異なる形のブロックで長方形に納める。 |
| 122 | 箱詰めパズル・2 | 異なる形のブロックで長方形に納める。 |
| 123 | 箱詰めパズル・3 | 異なる形のブロックで長方形に納める。 |
| 124 | 箱詰めパズル・4 | 異なる形のブロックで長方形に納める。 |
| 125 | 箱詰めパズル・5 | 異なる形のブロックで長方形に納める。 |
126 〜 130

| 126 | 箱詰めパズル・6 | 異なる形のブロックで長方形に納める。 |
| 127 | 名刺を立てる | ハサミで三回切り、折って立てるもの。 |
| 128 | 一つの正方形を二つの正方形にする | 切断された正方形を二つの正方形にする。 |
| 129 | 二つの正方形を一つの正方形にする | 上の問題の逆を出題したもの。 |
| 130 | チューリップをつくる | 木片5個でチューリップの形にする。 |
131 〜 135

| 131 | Tの字から家を作る | 切断したTの字から家の形にする。 |
| 132 | Tの字から矢印を作る | 切断したTの字から矢印の形にする。 |
| 133 | ギリシャ十字・まとめ | ギリシャ十字で、複数の問題を与えた。 |
| 134 | ラッキーセブン・2 | 木片7個から指定された形にする。 |
| 135 | ラッキーセブン・3 | 木片7個から指定された形にする。 |
136 〜 140

| 136 | 正五角形パズル・まとめ | これまで出題した形すべてをつくる。 |
| 137 | アンカーパズル・2 | 木片7個から指定された形にする。 |
| 138 | 清少納言の智恵板・1 | 木片7個から指定された形にする。 |
| 139 | 清少納言の智恵板・2 | 木片7個から指定された形にする。 |
| 140 | 何回まわるか調べよう | 同じ円板を使い何回回転するかを予想させる。 |
141 〜 145

| 141 | 長方形で遊ぼう・1 | 木片6個で指定された形に並べかえる問題。 |
| 142 | 長方形で遊ぼう・2 | 木片6個で指定された形に並べかえる問題。 |
| 143 | 長方形で遊ぼう・3 | 木片6個で指定された形に並べかえる問題。 |
| 144 | 長方形で遊ぼう・4 | 木片6個で指定された形に並べかえる問題。 |
| 145 | 長方形で遊ぼう・5 | 木片6個で指定された形に並べかえる問題。 |
146 〜 150

| 146 | 長方形で遊ぼう・6 | 木片6個で指定された形に並べかえる問題。 |
| 147 | サイコロで立方体をつくる | すべての面を同じ目にする立方体。 |
| 148 | 立方体パズル・4 | ブロックを組合わせて立方体にする。 |
| 149 | やさしい15ゲーム | 数字なしの移動ゲーム。 |
| 150 | 数のパレード | きれいな形になる計算式を集めたもの。 |